| Location | Observed | Forecast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
| 18-Jul | 19-Jul | 20-Jul | 21-Jul | 22-Jul | 23-Jul | 24-Jul | 25-Jul | |
| Mississippi River | ||||||||
| LD 22 TW | 9.48 | 9.0 | 8.2 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | |
| Louisiana | 12.03 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | |
| LD 24 Pool | 447.34 | 447.5 | 447.5 | 447.8 | 448.0 | 448.2 | 448.5 | |
| LD 24 TW | 19.87 | 19.8 | 19.2 | 18.4 | 17.7 | 17.3 | 17.0 | |
| Mosier Ldg | 37.24 | 37.2 | 36.6 | 36.1 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | |
| LD 25 Pool | 430.09 | 429.7 | 429.7 | 430.5 | 431.0 | 431.5 | 432.0 | |
| LD 25 TW | 19.83 | 19.7 | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | |
| Illinois River | ||||||||
| La Grange TW | 19.17 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | |
| Meredosia | 13.18 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | |
| Valley City | 11.40 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | |
| Florence | 29.03 | 28.9 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 27.7 | 27.2 | |
| Hardin | 22.88 | 22.7 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | |
| Mississippi River | ||||||||
| Grafton | 16.16 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | |
| Mel Price Pool | 417.25 | 417.2 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 |
| Mel Price TW | 11.36 | 11.1 | 10.4 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.4 |
| LD 27 Pool | 405.20 | 404.9 | 404.2 | 403.2 | 402.3 | 401.8 | 401.5 | 401.2 |
| LD 27 TW | 395.70 | 395.3 | 394.3 | 392.8 | 391.5 | 390.9 | 390.5 | 389.8 |
| St Louis | 14.03 | 13.6 | 12.6 | 11.1 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 8.1 |
| Engineers Depot | 13.20 | 12.8 | 11.8 | 10.3 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 7.3 |
| Jefferson Brks | 10.69 | 10.3 | 9.4 | 8.0 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.0 |
| Herculaneum | 11.99 | 11.6 | 10.9 | 9.6 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | 6.7 |
| Kaskaskia River | ||||||||
| Nav TW | 62.75 | 62.4 | 62.1 | 61.1 | 59.9 | 59.1 | 58.7 | 58.3 |
| Mississippi River | ||||||||
| Chester | 16.92 | 16.6 | 16.4 | 15.4 | 14.2 | 13.4 | 13.0 | 12.7 |
| Red Rock Ldg | 21.56 | 21.2 | 21.0 | 20.1 | 19.0 | 18.0 | 17.6 | 17.2 |
| Grand Tower | 22.07 | 21.8 | 21.5 | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 18.0 | 17.6 |
| Moccasin Springs | 21.47 | 21.2 | 20.9 | 20.2 | 19.1 | 18.0 | 17.3 | 16.9 |
| Cape Girardeau | 22.29 | 22.0 | 21.7 | 21.1 | 20.0 | 18.8 | 18.1 | 17.6 |
| Grays Pt | 22.02 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 19.5 | 18.3 | 17.7 | 17.2 |
| Thebes | 21.31 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 16.9 | 16.4 |
| Commerce | 17.05 | 16.1 | 15.7 | 15.1 | 14.2 | 13.2 | 12.5 | 12.0 |
| Price Ldg | 12.40 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 7.0 |
| Thompson Ldg | 27.21 | 25.2 | 24.8 | 24.2 | 23.5 | 22.7 | 22.1 | 21.6 |
| Birds Point | 20.36 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 14.2 |
| Ohio River | ||||||||
| Cairo | 23.58 | 20.6 | 20.1 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.4 |
(1) Open River (OR) conditions and
gates
are free of the water surface at the L&D.
(2) Red and bold
indicates the stage level is at or above the flood level, or at or below
the LWRP (Low Water Reference Plane).